产品列表PRODUCTS LIST
DLSB-50/30EX-30℃防爆高温冷却液ag真人泵接纳紧缩制冷办法的高温液体ag真人设置装备摆设,可间接冷却试管、反响瓶等举行高温下的化学反响,举行化学品和生物成品高温储存,也可联合旋转蒸发仪、真空泵等配套利用。
型号 | DLSB-50/30EX |
---|---|
更新工夫 | 2021-08-23 |
拜访次数 | 930 |
DLSB-50/30EX-30℃防爆高温冷却液ag真人泵接纳紧缩制冷办法的高温液体ag真人设置装备摆设,可间接冷却试管、反响瓶等举行高温下的化学反响,举行化学品和生物成品高温储存,也可联合旋转蒸发仪、真空泵等配套利用。
-30℃防爆高温冷却液ag真人泵功能特点
1、大容量启齿浴槽和外ag真人一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
2、温度数字设定,液晶表现,操纵复杂。
3、接纳入口紧缩机,高牢靠性、高服从。
4、ag真人体系接纳SUS304高分子防腐质料,可防锈、防腐化、防高温液体净化。
技能参数
### 型号 ### | ###### DLSB-50/30EX ### | |||
### 储液槽容积(L) ### | ###### 50 ### | |||
### 空载zui高温度(℃) ### | ###### -30 ### | |||
### 工 ###作 ###条 ###件 ### | ###### 利用温度范畴(℃) ### | ###### -30~室温 ### | ||
### 情况温度(℃) ### | ###### ≤25 ### | |||
### 情况绝对湿度(%) ### | ###### ≤60 ### | |||
### 电源 ### | ###### 380V±10% 50HZ ### | |||
### 主 ###要 ###性 ###能 ###及 ###部 ###件 ### | ###### 温 ###度 ###控 ###制 ### | ###### 表现方法 ### | ###### 液晶表现 ### | |
### 控温精度(℃) ### | ###### ±2 ### | |||
### 传感器分度号 ### | ###### Pt100 ### | |||
### 仪表调治范畴(℃) ### | ###### ±50 ### | |||
### 设定方法 ### | ###### 在利用温度范畴内恣意设定 ### | |||
### 宁静掩护 ### | ###### 延时、过电流、过热 ### | |||
### ### 制 ###冷 ###量 ###(W) ### | ###### 10℃ ### | ###### 8200 ### | ||
### 0℃ ### | ###### 7500 ### | |||
### -10℃ ### | ###### 4600 ### | |||
### -20℃ ### | ###### 2570 ### | |||
### -30℃ ### | ###### 1040 ### | |||
### 制冷 ###机组 ### | ###### 功率(W) ### | ###### 3235 ### | ||
### 电流(A) ### | ###### 8.2 ### | |||
### 制冷剂 ### | ###### R22 ### | |||
### 循 ###环 ###泵 ### | ###### 功率(W) ### | ###### 280 ### | ||
### 流量(L/min) ### | ###### 30 ### | |||
### 扬程(m) ### | ###### 12 ### | |||
### 外ag真人接口 ### | ###### 4分 不锈钢阀门 ### | |||
### 储液 ###槽 ### | ###### 内径与高度(mm) ### | ###### φ500×270 ### | ||
### 材质 ### | ###### 1Cr18Ni9Ti ### | |||
### 零件尺寸(mm) ### | ###### 790×610×1150 ### | |||
### 零件分量(kg) ### | ###### 300 ### | |||
### 配 ###件 ### | ###### 保温管 ### | ###### 4米 ### | ||
### 技能文件 ### | ###### 1套 ### | |||
### 防爆控制操纵面板 ### |
备注:ag真人支持非标定制差别规格的防爆高温冷却液ag真人泵.